อัตราห้องพัก
ประเภทห้องพัก
หมายเลขห้อง | อัตราห้องพัก (บาท) | ||||
---|---|---|---|---|---|
ม.ค. - ก.พ. | มี.ค. - ก.ย. | ต.ค. - ธ.ค. | |||
1, 2, 3 6/1, 6/2 7, 8, 9,10 15, 16 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 k1, k2, k3, k4 | 2,000 | 1,000 | 2,000 | ||
4, 5, 12, 14 | 2,500 | 1,500 | 2,500 | ||
11 | 3,000 | 2,000 | 3,000 | ||
เต้นท์โดม จำนวน 29 หลัง D1 ถึง D29 | 2,000 | 1,000 | 2,000 | ||
วันศุกร์, เสาร์ และวันหยุด นักขัตฤกษ์ เพิ่มห้องล่ะ | - | 500 | - | ||
ที่นอนเสริมท่านล่ะ | 200 |
*ราคานี้ไม่รวมอาหารเช้า แต่มีร้านอาหารบริการ
**อัตราห้องพักใหม่เริ่มใช้ตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2563
ประเภทเต้นท์นอน
จำนวนผู้เข้าพักเต้นท์ | ช่วงเดือน ก.พ. - พ.ย. | ช่วงเดือน ธ.ค. - ม.ค. |
---|---|---|
พัก 2 ท่าน | 500 บาท | 700 บาท |
พัก 3 ท่าน | 600 บาท | 700 บาท |
พัก 4 ท่าน | 800 บาท | 800 บาท |
*ในเต้นท์จะมีเบาะนอน หมอน ผ้าห่ม พนักงานกางเต้นท์ไว้ให้เรียบร้อย
พื้นที่กางเต้นท์
นำเต้นท์มากางเองได้ ท่านล่ะ 150 บาท*ไม่มีชุดเครื่องนอนให้เช่า